|
Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
Que parte-inspeção video: | forneça | Cor: | Cor personalizada |
---|---|---|---|
Característica: | Eco-amigável | tamanho: | Personalizado |
Uso: | Filtro líquido, filtro contínuo | Material: | Poliéster Mesh Filter Cloth |
Tipo: | Filtro tecido | Nome do produto: | Pano de filtro industrial Uesd do monofilamento do poliéster para a imprensa de filtro |
Realçar: | Pano de filtro de 840AB pp,Pano de filtro do polipropileno 840AB,Pano de filtro dos pp do CE de Weixuan |
Material | polyproplene 100% |
Peso (g/m2) | 420 |
Espessura (milímetros) | 0.99mm |
Permeabilidade do ar (L/m2s) | 35 |
Força de quebra (N/5×20cm) | warp>6718 weft>5421 |
Alongamento elástico (%) | warp≤35 weft≤50 |
Temperatura de trabalho (°C) | Continua 200, instante 220 |
Hydrolyzation resistente | excelente |
Alcaloide resistente | excelente |
Resistente aos ácidos | excelente |
Resistência à oxidação | restrito |
Tratamento do revestimento | Ajuste do aquecimento, antiestático |
Modelo não | força de quebra (N/5*20CM) | urdidura/trama (/10cm) |
espessura (milímetro) |
peso | permeabilidade | textura da tela |
521 | 2608/2050 | 214.8/150.8 | 0,79 | 302 | 216,5 | sarja |
522 | 2104/1633 | 244/173 | 0,41 | 155 | 73,44 | a planície tece |
534 | 2501/1894 | 193.6/100 | 0,99 | 368 | 41,2 | a planície tece |
fibra de grampo 4212 | 2672/1342 | 236.4/123.2 | 1,34 | 389 | 85,2 | sarja |
700A | 3426.6/2819.4 | 204/106 | 0,7 | 350 | 117,9 | a planície tece |
700B | 4648/2866 | 118/114 | 0,59 | 280 | 254,2 | sarja |
700AB | 6865.4/416.7 | 378/235 | 1,15 | 580 | 82 | a sarja +plain tece |
750A (840A) | 4466/2905 | 168/131 | 0,85 | 330 | 42 | a planície tece |
750B (840B) | 5234/3489 | 256/141 | 0,99 | 420 | 76 | sarja |
750AB (840AB) | 6718/5421 | 333.8/204.4 | 1,36 | 490 | 24,5 | a planície tece |
840-1 | 5275/3948 | 252/146 | 0,9 | 440 | 45,5 | sarja |
840-2 | 5928/4086 | 283/142 | 1 | 490 | 40,7 | sarja |
840-3 | 6282/4858 | 311/134 | 1,11 | 520 | 20,2 | sarja |
858 | 4418/3618 | 251/124 | 0,88 | 380 | 240,7 | sarja |
4218 | 8568/5427 | 456/94 | 1,32 | 660 | 38,4 | sarja |
4135 | 6797/2508 | 346/83 | 1,02 | 510 | 19,12 | a planície tece |
4422 | 2643/1514 | 181/94 | 1,18 | 480 | 17,86 | sarja |
1000A | 5585/4089 | 204/102 | 0,85 | 435 | 9,83 | a planície tece |
1000B | 6636/1481 | 204/110 | 0,79 | 430 | 21,49 | sarja |
1500-1 | 5628/3701 | 251/118 | 1,42 | 725 | 29,38 | sarja |
108B | 8721/4642 | 503/133 | 1,1 | 600 | 13,6 | misturado teça |
108C | 8367/4797 | 504/177 | 1,03 | 600 | 22,96 | o cetim tece |
Fibra do polipropileno | 10398/ | 448/141 | 0,9 | 900 | 8,2 | a planície pesada tece |
correia transportadora | 8006 |
Q: Como posso rapidamente eu obtêm a cotação?
: Nós citamos geralmente dentro de 12 horas a menos que feriado em China, se você pode urgente obter o preço, você puder nos chamar de modo que nós possamos considerar sua prioridade do inquérito.
Q: Posso eu obter as amostras?
: sim. A amostra pode ser gratuitamente. Mas, as despesas de envio devem ser pagadas pelo cliente. A amostra será emitida no prazo de 3 dias. As amostras feitas sob encomenda tomam mais tempo
Q: Quanto tempo faz a produção tomada?
: Geralmente o prazo de entrega é 30-45 dias após ter confirmado a ordem e o detalhe. Prazo de entrega segundo suas quantidade e estação comprando da produção.
Q: Podem o logotipo ou o nome da empresa ser imprimido nos produtos ou no pacote?
: Sure.We podem fazer suas etiqueta de tipo e caixa de cor como suas exigências. Contacte-nos por favor para discutir detalhes.
Q: Que é seu termo do pagamento?
: Nosso pagamento normal é depósito de T/T 30%, equilíbrio de 70% deve ser pagado antes de enviar
Q: Como sua fábrica faz em relação ao controle da qualidade.
: A qualidade é prioridade. Nós faremos a inspeção 100% da qualidade antes da expedição.
Q: Pode você produzir de acordo com clientes o projeto?
: Certos, nós somos o fabricante profissional, OEM e o ODM é ambos bem-vindo.
Q: Como eu sei se seu produto pode ser usado em minha área?
: Nosso pano de filtro, saco de filtro pode extensamente ser aplicado no cimento, no aço, no asfalto e na indústria química, para reduzir a emissão do gás da cauda do conteúdo em poeiras, assim a ajuda que controla a poluição destas indústrias à atmosfera.
Pessoa de Contato: wangdan