|
Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
Uso: | Filtro líquido | Forma secional do saco de filtro: | Saco redondo |
---|---|---|---|
A instalação do cartucho: | Levantamento vertical | Ambiente do saco de filtro: | Temperatura ambiente |
Anel: | plástico | ||
Realçar: | Saco líquido da filtragem dos PP do PE,Óleo saco de filtro de 200 mícrons,saco líquido de uma filtragem de 200 mícrons |
1. Especificação de materiais
Artigo não. | Material | Resistência da temperatura | Resistência ácida forte | Resistente aos ácidos fracos | Resistência forte do alcaloide | Resistência aos alcaloides fracos |
1 | Poliéster | ℃ 90 | média | bom | pobres | média |
2 | Polipropileno | ℃ 160 | bom | excelente | excelente | excelente |
3 | Nylon | ℃ 160 | pobres | pobres | excelente | excelente |
2. Spefication do saco de filtro
Modelo | Área de filtro m2 | Precisão um | Diâmetro milímetro | Comprimento milímetro |
1# | 0,25 | 1,5,10,25,50,75,100,150,200,300 | 180 | 430 |
2# | 0,5 | 180 | 810 | |
3# | 0,09 | 100 | 230 | |
4# | 0,15 | 100 | 380 | |
5# | 0,25 | 150 | 550 |
3. tabela de conversão da malha e do mícron
Malha | um | Malha | um | Malha | um | Malha | um |
10 | 1651 | 40 | 350 | 200 | 74 | 625 | 20 |
12 | 1397 | 60 | 245 | 250 | 61 | 800 | 15 |
16 | 991 | 80 | 198 | 270 | 53 | 1250 | 10 |
20 | 833 | 100 | 165 | 325 | 47 | 2500 | 5 |
24 | 701 | 110 | 150 | 425 | 33 | 3250 | 2 |
32 | 495 | 180 | 83 | 500 | 25 | 12500 | 1 |
Indústria de alimento e de bebidas | Indústria do tratamento da água | Pintura |
Indústria automóvel | Farmacêutico indústria de transformação |
Eletrônico indústria de transformação |
Indústria de processamento do metal | Indústria petroleira | Indústria refinada |
Ordens das amostras geralmente no prazo de 3 dias enviados pelo correio (DHL, TNT, FEDEX, UPS, EMS e logo)
Ordens da quantidade pequena geralmente no prazo de 3-7 dias enviados pelo ar ou pelo mar.
Ordens da grande quantidade geralmente no prazo de 7-15 dias enviados pelo SE
Pessoa de Contato: wangdan