|
|
Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
| Uso: | Filtro líquido | Tipo: | Filtro do bolso |
|---|---|---|---|
| Tamanho: | 1#, 2#, 3#, 4#, personalizou | Anel: | Aço, SS, plástico |
| Costurar: | Costurado, soldado | ||
| Realçar: | Sacos de filtro líquidos de 5 mícrons,saco de filtro do aquário de 5 mícrons,Sewed soldou sacos de filtro líquidos |
||
Saco de filtro do separador de água de 5 mícrons, filtro sentido aquário, filtro de óleo branco
![]()
O tamanho padrão do saco de filtro líquido
| Modelo de saco do filtro |
Área do saco de filtro (² de m) |
Volume do saco de filtro (litro) |
Diâmetro do saco de filtro (Inch/cm) |
Comprimento do saco de filtro (Inch/cm) |
| No.1 | 0,19 | 7,9 | 7/17.8 | 16/40.65 |
| No.2 | 0,41 | 17,3 | 7/17.8 | 32/81.3 |
| No.3 | 0,05 | 1,4 | 4/10.2 | 8.25/20.9 |
| No.4 | 0,09 | 2,5 | 4/10.2 | 14/35.5 |
| No.5 | 0,22 | 8,1 | 6/152 | 22/55.9 |
O parâmetro do saco de filtro líquido
| Fibra | Resistência de abrasão |
Fracamente ácido |
Fortemente ácido | Fracamente alcaloide |
Fortemente Alkaly |
Solvente | Temperatura (℃) |
| PE | Muito bom | Muito bom | Bom | Bom | Pobres | Bom | 130-150 |
| Nylon | Excelente | General | Pobres | Excelente | Excelente | Bom | 135-149 |
| PP | Muito bom | Excelente | Excelente | Excelente | Excelente | General | 90-110 |
![]()
![]()
![]()
![]()
Pessoa de Contato: wangdan